![]() |
| ||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV24160** -贈點8,000 點 | No.4 LV71514** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV14083** -贈點5,000 點 | No.7 LV76761** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV22779** -贈點3,000 點 | No.9 LV46461** -贈點2,000 點 | No.10 LV74586** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-03-17 | 03:02 | 03:47 | 45 分鐘 |
| 2 | 00:47 | 00:50 | 3 分鐘 | |
| 3 | 00:00 | 00:39 | 39 分鐘 | |
| 4 | 2026-03-16 | 23:34 | 23:59 | 26 分鐘 |
| 5 | 00:00 | 02:54 | 174 分鐘 | |
| 6 | 2026-03-15 | 22:25 | 23:59 | 95 分鐘 |
| 7 | 2026-03-11 | 21:16 | 22:22 | 66 分鐘 |
| 8 | 00:00 | 00:46 | 47 分鐘 | |
| 9 | 2026-03-10 | 23:56 | 23:59 | 4 分鐘 |
| 10 | 10:33 | 11:59 | 86 分鐘 | |
| 11 | 00:00 | 01:28 | 88 分鐘 | |
| 12 | 2026-03-09 | 19:12 | 23:59 | 288 分鐘 |
| 13 | 18:09 | 18:29 | 19 分鐘 | |
| 14 | 00:00 | 00:17 | 17 分鐘 | |
| 15 | 2026-03-08 | 22:34 | 23:59 | 86 分鐘 |
| 16 | 18:29 | 20:02 | 93 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 344849.ykh018.com ALL RIGHTS RESERVED. |





